Provera kompatibilnosti
Pre porudžbine proverite ključne razlike
Lista je vezana za izabrano vozilo, ali isti sklop često ima više izvedbi. Zato prikazujemo filtere i tehničke napomene koje pomažu da izaberete pravu varijantu.
- Preciziraj filterima: Strana ugradnje, PR kod (VW/Audi oprema), Prečnik, Prečnik stabilizatora
- Ako postoji više sličnih delova, uporedi dimenzije, šifre motora, PR/OE oznake i napomene na artiklu.

FEBIGUMA BAL. ŠTANGLE POLO
| Prečnik stabilizatora [mm] [ mm ] | 20 |
| za PR-broj | 0AS |
| Širina [ mm ] | 35 |
| Unutrašnji prečnik [ mm ] | 18 |
| Težina [ kg ] | 0,03 |
Na stanju
302,40 RSD
Cena po komadu (sa PDV-om)

LEMFORDERGUMA BALANS ŠTANGLE VW/AUDI
| za PR-broj | 0AQ |
| po osovini | 2 |
| Unutrašnji prečnik [ mm ] | 16 |
Na stanju
472,80 RSD
Cena po komadu (sa PDV-om)

FEBIGUMA BALANS ŠTANGLE VW/AUDI
| Prečnik stabilizatora [mm] [ mm ] | 18 |
| za PR-broj | 0AQ |
| Širina [ mm ] | 35 |
| Unutrašnji prečnik [ mm ] | 16 |
| Dužina navoja [ mm ] | 32,5 |
Na stanju
256,80 RSD
Cena po komadu (sa PDV-om)

LEMFORDERGUMA BAL. ŠTANGLE POLO
| za PR-broj | 0AS |
| po osovini | 2 |
| Unutrašnji prečnik [ mm ] | 18 |
Na stanju
462,00 RSD
Cena po komadu (sa PDV-om)

LEMFORDERGUMA BAL. ŠTANGLE VW/AUDI
| za PR-broj | 0AR |
| po osovini | 2 |
| Unutrašnji prečnik [ mm ] | 17 |
Na stanju
476,40 RSD
Cena po komadu (sa PDV-om)

FEBIGUMA BAL. ŠTANGLE VW/AUDI
| Prečnik stabilizatora [mm] [ mm ] | 19 |
| za PR-broj | 0AR |
| Širina [ mm ] | 35 |
| Unutrašnji prečnik [ mm ] | 17 |
| Težina [ kg ] | 0,03 |
Na stanju
283,20 RSD
Cena po komadu (sa PDV-om)

FEBIDRŽAČ STABILIZATORA POLO /ŠKODA /SEAT
| Prečnik stabilizatora [mm] [ mm ] | 20 |
| za PR-broj | 0AS |
| za OE-br. (br. originalnog rez. dela) | 6Q0 411 314 R S2 |
| Unutrašnji prečnik [ mm ] | 18 |
| Težina [ kg ] | 0,583 |
Na stanju
3.229,20 RSD
Cena po komadu (sa PDV-om)

VWGUMA BAL. ŠTANGLE
| Strana ugradnje | Prednja osovina |
| za OE broj (broj originalnog rezervnog dela) | 6Q0411314R |
| za OE broj (broj originalnog rezervnog dela) | 6Q0411314N |
| Strana ugradnje | napred |
| Strana ugradnje | iznutra |
| Strana ugradnje | levo |
| Strana ugradnje | desno |
| za PR-broj | 0AS |
| Strana ugradnje | Prednja osovina levo |
| Strana ugradnje | Prednja osovina desno |
| Strana ugradnje | Prednja osovina levo |
| Strana ugradnje | Prednja osovina desno |
| Prečnik stabilizatora [mm] [ mm ] | 20 |
| za PR-broj | 0AS |
| Prečnik stabilizatora [mm] [ mm ] | 20 |
| za PR-broj | 0AS |
| Prečnik stabilizatora [mm] [ mm ] | 20 |
| za PR-broj | 0AS |
| Strana ugradnje | Prednja osovina |
| Strana ugradnje | Prednja osovina levo |
| Strana ugradnje | Prednja osovina desno |
| za PR-broj | 0AQ |
| za PR-broj | 0AS |
| za PR-broj | 0AS |
| Broj šasije (VIN) do | 9N-3-150 000 |
| Odvajanje bloka | |
| Broj šasije (VIN) od | 9N-3Y245 377 |
| Prečnik stabilizatora [mm] [ mm ] | 20 |
| Odvajanje bloka | |
| Broj šasije (VIN) od | 9N-3D170 763 |
| Prečnik stabilizatora [mm] [ mm ] | 20 |
| za PR-broj | 0AS |
| za PR-broj | 0AQ |
| za PR-broj | 0AS |
| za PR-broj | 0AQ |
| Strana ugradnje | Prednja osovina levo |
| Strana ugradnje | Prednja osovina desno |
| Strana ugradnje | Prednja osovina levo |
| Strana ugradnje | Prednja osovina desno |
| Strana ugradnje | Prednja osovina |
| Datum proizvodnje od | 01/03 |
| Datum proizvodnje do | 12/05 |
| Strana ugradnje | Prednja osovina |
| Prečnik stabilizatora [mm] [ mm ] | 20 |
| Prečnik [mm] [ mm ] | 18 |
| Strana ugradnje | sa obe strane prednje osovine |
| potreban broj komada | 2 |
| Prečnik stabilizatora [mm] [ mm ] | 20 |
| za PR-broj | 0AS |
| Prečnik stabilizatora [mm] [ mm ] | 20 |
| za PR-broj | 0AS |
| Prečnik stabilizatora [mm] [ mm ] | 20 |
| za PR-broj | 0AS |
| Prečnik stabilizatora [mm] [ mm ] | 18 |
| za PR-broj | 0AS |
| Prečnik stabilizatora [mm] [ mm ] | 20 |
| za PR-broj | 0AS |
Nema na stanju
1.078,80 RSD
Cena po komadu (sa PDV-om)
![ABAKUS Guma balans štangle 233-09-003 – Unutrašnji prečnik [mm] 16 mm ABAKUS Guma balans štangle 233-09-003 – Unutrašnji prečnik [mm] 16 mm](https://digital-assets.tecalliance.services/images/200/6c1ef3d58c80223f46349313ecc4a8492d09f04e.jpg)
ABAKUSGuma balans štangle
| Unutrašnji prečnik [mm] [ mm ] | 16 |
| Širina [mm] [ mm ] | 35 |
TecDoc artikal

ABAKUSGuma balans štangle
| Unutrašnji prečnik [mm] [ mm ] | 18 |
| Širina [mm] [ mm ] | 35 |
TecDoc artikal
Items per page:
10
1 – 10 of 135