Provera kompatibilnosti
Pre porudžbine proverite ključne razlike
Lista je vezana za izabrano vozilo, ali isti sklop često ima više izvedbi. Zato prikazujemo filtere i tehničke napomene koje pomažu da izaberete pravu varijantu.
- Preciziraj filterima: Kodna oznaka motora, Prečnik, Širina, Dužina
- Ako postoji više sličnih delova, uporedi dimenzije, šifre motora, PR/OE oznake i napomene na artiklu.

VWSEMERING VW/AUDI
| Kodna oznaka motora | DSRA |
| Kodna oznaka motora | DSRB |
Nema na stanju
20.044,80 RSD
Cena po komadu (sa PDV-om)

FEBIPUMPA VODE + SET ZUPČASTOG
| Kodna oznaka motora | DFGA |
| Kodna oznaka motora | CRLB |
| Odvajanje bloka | |
| Kodna oznaka motora | DBGA |
| Godina proizvodnje do | 03.2017 |
Nema na stanju
30.667,20 RSD
Cena po komadu (sa PDV-om)

VWZUPČASTI REMEN VW/AUDI
| pogonjeni agregati | Bregasta osovina |
| pogonjeni agregati | Pumpa za ulje |
| Kodna oznaka motora | DFGA |
| Kodna oznaka motora | CRLB |
| Odvajanje bloka | |
| Godina proizvodnje do | 03.2017 |
| pogonjeni agregati | Bregasta osovina |
| pogonjeni agregati | Pumpa za ulje |
| Kodna oznaka motora | DBGA |
| pogonjeni agregati | Bregasta osovina |
| pogonjeni agregati | Pumpa za ulje |
| Kodna oznaka motora | DFGA |
| Kodna oznaka motora | CRLB |
| Odvajanje bloka | |
| Godina proizvodnje do | 03.2017 |
| pogonjeni agregati | Bregasta osovina |
| pogonjeni agregati | Pumpa za ulje |
| Kodna oznaka motora | DBGA |
| pogonjeni agregati | Bregasta osovina |
| pogonjeni agregati | Pumpa za ulje |
| Kodna oznaka motora | DSRA |
| Kodna oznaka motora | DSRB |
| Kodna oznaka motora | DTSA |
| Kodna oznaka motora | DTSB |
| pogonjeni agregati | Bregasta osovina |
| Kodna oznaka motora | DSRA |
| Kodna oznaka motora | DSRB |
| Kodna oznaka motora | DTSA |
| Kodna oznaka motora | DTSB |
| Kodna oznaka motora | DFGA |
| Kodna oznaka motora | CRLB |
| Odvajanje bloka | |
| Kodna oznaka motora | DBGA |
| Godina proizvodnje do | 03.2017 |
| Kodna oznaka motora | DFGA |
| Kodna oznaka motora | CRLB |
| Odvajanje bloka | |
| Kodna oznaka motora | DBGA |
| Godina proizvodnje do | 03.2017 |
| Kodna oznaka motora | DFGA |
| Kodna oznaka motora | CRLB |
| Odvajanje bloka | |
| Kodna oznaka motora | DBGA |
| Godina proizvodnje do | 03.2017 |
| Kodna oznaka motora | CRLB |
| Kodna oznaka motora | DBGA |
| Kodna oznaka motora | DFGA |
| Kodna oznaka motora | CRLB |
| Kodna oznaka motora | DBGA |
| Kodna oznaka motora | DFGA |
| Kodna oznaka motora | CRLB |
| Kodna oznaka motora | DBGA |
| Kodna oznaka motora | DFGA |
| Kodna oznaka motora | DSRA |
| Kodna oznaka motora | DSRB |
| Kodna oznaka motora | CRLB |
| Kodna oznaka motora | DBGA |
| Kodna oznaka motora | DFGA |
| Kodna oznaka motora | CRLB |
| Kodna oznaka motora | DSRA |
| Kodna oznaka motora | DTSA |
| Kodna oznaka motora | DTSB |
| Kodna oznaka motora | DFGA |
| Kodna oznaka motora | CRLB |
| Odvajanje bloka | |
| Kodna oznaka motora | DBGA |
| Godina proizvodnje do | 03.2017 |
| Kodna oznaka motora | DFGA |
| Kodna oznaka motora | CRLB |
| Odvajanje bloka | |
| Kodna oznaka motora | DBGA |
| Godina proizvodnje do | 03.2017 |
| Kodna oznaka motora | DFGA |
| Kodna oznaka motora | CRLB |
| Odvajanje bloka | |
| Kodna oznaka motora | DBGA |
| Godina proizvodnje do | 03.2017 |
Nema na stanju
5.622,00 RSD
Cena po komadu (sa PDV-om)

BOSCHPumpa za vodu + komplet zupčastog kaiša
| Kodna oznaka motora | CRLB |
| Kodna oznaka motora | DFGA |
| Godina proizvodnje do | 07.2019 |
| Odvajanje bloka | |
| Kodna oznaka motora | DBGA |
| Godina proizvodnje od | 05.2015 |
| Godina proizvodnje do | 02.2017 |
TecDoc artikal

BOSCHKomplet zupčastog kaiša
| Kodna oznaka motora | CRLB |
| Kodna oznaka motora | DFGA |
| Godina proizvodnje do | 07.2019 |
| pogonjeni agregati | Bregasta osovina |
| Odvajanje bloka | |
| Kodna oznaka motora | DBGA |
| Godina proizvodnje od | 05.2015 |
| Godina proizvodnje do | 02.2017 |
| pogonjeni agregati | Bregasta osovina |
TecDoc artikal

BOSCHKomplet zupčastog kaiša
| Kodna oznaka motora | DBGA |
| Godina proizvodnje od | 03.2017 |
| Godina proizvodnje do | 07.2019 |
| pogonjeni agregati | Bregasta osovina |
| Broj zubaca | 145 |
TecDoc artikal

BOSCHPumpa za vodu + komplet zupčastog kaiša
| Kodna oznaka motora | DSRA |
| Kodna oznaka motora | DSRB |
| Kodna oznaka motora | DTSA |
| Kodna oznaka motora | DTSB |
| Godina proizvodnje od | 07.2019 |
TecDoc artikal

BOSCHKomplet zupčastog kaiša
| Kodna oznaka motora | DSRA |
| Kodna oznaka motora | DSRB |
| Kodna oznaka motora | DTSA |
| Kodna oznaka motora | DTSB |
| Godina proizvodnje od | 07.2019 |
| pogonjeni agregati | Bregasta osovina |
TecDoc artikal

CONTINENTALKomplet zupčastog kaiša
| pogonjeni agregati | Bregasta osovina |
| Kodna oznaka motora | DFGA |
| Kodna oznaka motora | CRLB |
| Odvajanje bloka | |
| Godina proizvodnje do | 03.2017 |
| pogonjeni agregati | Bregasta osovina |
| Kodna oznaka motora | DBGA |
TecDoc artikal

CONTINENTALPumpa za vodu + komplet zupčastog kaiša
| pogonjeni agregati | Bregasta osovina |
| Kodna oznaka motora | DFGA |
| Kodna oznaka motora | CRLB |
| Odvajanje bloka | |
| Godina proizvodnje do | 03.2017 |
| pogonjeni agregati | Bregasta osovina |
| Kodna oznaka motora | DBGA |
TecDoc artikal
Items per page:
10
1 – 10 of 159